São Lourenço Do Oeste
SC |
|
|
|
Clube Vasco da Gama - Comunidade Presidente Jucelino - Interior
27/07/2025 - 08:00h |
|
Entrega de Kits:
Clube Vasco da Gama - Comunidade Presidente Jucelino - Interior |
PRÓ 70KM | |
R$ 100,00 | MASTER C Masculino |
R$ 100,00 | JÚNIOR Masculino |
R$ 100,00 | ELITE FEMININO - IDADE LIVRE |
R$ 100,00 | ELITE MASCULINO - IDADE LIVRE |
R$ 100,00 | SUB30 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B2 Masculino |
SPORT 50KM | |
R$ 100,00 | MASTER C ACIMA 50 ANOS Feminino |
R$ 100,00 | JÚNIOR Masculino |
R$ 100,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 100,00 | BAG - ACIMA 95 KG Masculino |
R$ 100,00 | PCD MISTO |
R$ 200,00 | DUPLA MISTO |
R$ 100,00 | E-BIKE MISTO |
R$ 100,00 | SUB30 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 100,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 100,00 | SUB30 18 A 29 ANOS Feminino |
R$ 100,00 | MASTER A 30 A 39 ANOS Feminino |
R$ 100,00 | MASTER B 40 A 49 ANOS Feminino |
LIGHT 25KM | |
R$ 100,00 | SUB23 MASCULINO 15 a 22 ANOS |
R$ 100,00 | SUB23 FEMININO 15 a 22 ANOS |
R$ 100,00 | SUB30 MASCULINO 23 a 29 ANOS |
R$ 100,00 | SUB30 FEMININO 23 A 29 ANOS |
R$ 100,00 | MASTER C ACIMA 30 ANOS MASCULINO |
R$ 100,00 | MASTER C ACIMA 30 ANOS FEMININO |
KIDS | |
R$ 40,00 | INFANTIL |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 8.50 Cartão de Crédito | |
R$ 8.50 Boleto | |
R$ 7.00 Pix |
2º DESAFIO MTB SLO - 6ª Etapa Copa Oeste de MTB 2025
SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC
DATA: 27/07/2025 - DOMINGO
LOCAL LARGADA: Clube Vasco da Gama - Comunidade Presidente Jucelino
PERCURSOS
PRO 70 KM -
SPORT 50 KM -
LIGHT 25 KM -
PROGRAMAÇÃO
LARGADAS
PRO - 8H
SPORT - 8H10
LIGHT - 8H15
INSCRIÇÕES:
As inscrições estão abertas de 30 de maio a 25 de julho pelo site www.quedasadventure.com.br
PRO - SPORT - LIGHT
1º Lote
R$ 100,00 + Taxa do Site (R$ 7,00) + 2 kg de alimento
2º Lote
R$ 120,00 + Taxa do Site (R$ 7,00) + 2 kg de alimento ;
3º Lote
R$ 140,00 + Taxa do Site (R$ 7,00) + 2 kg de alimento
KIT ATLETA
O KIT ATLETA será composto por: seguro atleta, placa com numeral, chip de cronometragem, café da manhã, hidratação nos pontos de apoio e medalha para todos que completarem o percurso.
PREMIAÇÃO
- Medalhas para todos os atletas que completarem a prova;
- Troféu para os primeiros cinco colocados na corrida por categoria de faixa etária e na classificação geral;
- Brindes de patrocinadores;
CATEGORIAS
PRÓ
ELITE MASCULINO - IDADE LIVRE (a partir dos 18 anos)
ELITE FEMININO - IDADE LIVRE (a partir dos 18 anos)
JUNIOR 2002 - 2006 | 18 A 22 ANOS
SUB 30 1995 A 2001 | 23 A 29 ANOS
MASTER A1 1990 -1994 | 30 A 34 ANOS
MASTER A2 1985 – 1989 | 35 A 39 ANOS
MASTER B1 1980 - 1984 | 40 A 44 ANOS
MASTER B2 1975 - 1979 | 45 A 49 ANOS
MASTER C 1974 | 50 ANOS ACIMA
SPORT MASCULINO
JUNIOR ATÉ 2009 - 2000 | 15 a 22 ANOS
SUB 30 1995-2001 | 23 A 29 ANOS
MASTER A1 1990 - 1994 | 30 A 34 ANOS
MASTER A2 1985 - 1989 | 35 A 39 ANOS
MASTER B1 1980 - 1984 | 40 A 44 ANOS
MASTER B2 1975 - 1979 | 45 A 49 ANOS
MASTER C1 1974 - 1970 | 50 A 54 ANOS
MASTER C2 1969 | 55 ANOS ACIMA
BAG - ACIMA 95KG
PCD MISTO - IDADE LIVRE
DUPLA MISTA - IDADE LIVRE (a partir dos 15 anos)
E-BIKE MISTO - IDADE LIVRE (a partir dos 15 anos)
SPORT FEMININO
SUB 30 1995 - 2006 | 18 A 29 ANOS
MASTER A 1985 - 1994 | 30 A 39 ANOS
MASTER B 1979 – 1975 | 40 A 49 ANOS
MASTER C 1974 | 50 ANOS ACIMA
LIGHT
SUB 23 | 15 A 22 ANOS MASCULINO E FEMININO
SUB 30 | 23 A 29 ANOS MASCULINO E FEMININO
MASTER | 30 ANOS ACIMA MASCULINO E FEMININO
PONTUÇÃO/Ranking 2025
Consultar o site www.copaoeste.com
DÚVIDAS E INFORMAÇÕES:
Para dúvidas e/ou mais informações entrar em contato com a organização de cada etapa local ou pelos telefones:
Eduardo (49) 988266431
Edivar (49) 9 9924-0513
Márcio (49) 9 9821-5892