Abelardo Luz
SC |
|
|
|
Estrada Da Produção
17/09/2023 - 06:30h |
PRÓ (100 KM) | |
R$ 0,00 | ELITE Feminino |
R$ 0,00 | ELITE Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C Masculino |
R$ 0,00 | DUPLA (MASCULINA) |
SPORT (50 KM) | |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA |
R$ 0,00 | SUB 30 Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B Feminino |
R$ 0,00 | MASTER C Feminino |
R$ 0,00 | JUNIOR Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 0,00 | BAG - 95 KG ACIMA Masculino |
R$ 0,00 | E-Bike |
CICLOTURISMO (30 KM) | |
R$ 0,00 | GERAL |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
10.00% Cartão de Crédito | |
R$ 7.00 Pix |
Para ter acesso a todas informações da prova faça o donwload do regulamento na aba DOCUMENTOS
|